"TRENDING TOPIC". ¿Buscas un laminado que lleve toda la gama cromática que es tendencia este año? Desde el verde al amarillo, pasando por el azul, el morado o el rojo. Y además, todos ellos en tonos pasteles, tal y como marca la moda. ¡Este modelo sí que es Full Tendencias! Si quieres sorprender, enamorar, diferenciarte... elige nuestro modelo Rainbow.
FICHA TÉCNICA
| TABLERO SOPORTE | HDF Plus contra humedad |
| PERFIL | Sistema patentado JustClick permite colocación rápida y sencilla sin cola. EP 1 441 087 y EP 1 462 587 |
| GARANTÍA DE USO DOMÉSTICO | 20años. Según condiciones de garantía |
| GARANTÍA DE USO COMERCIAL | 5 años. Según condiciones de garantía |
| CLASE DE USO / NORMA EUROPEA | 32 |
| FORMATO | CLASSIC |
| MEDIDAS EN mm (largo y ancho) | 1292 X 192 |
| ESPESOR TOTAL | 7mm |
| ESPESO SILENZIO | - |
| FASE EN LOS CANTOS | WV4 en los modelos biselados |
| EMBALAJE | |
| PALÉ | Palé desechable |
| DATOS DEL PAQUETE | 7mm |
| Unidades | 10 |
| Metros cuadrados | 2,45 |
| Kilos | 15,81 |
| DATOS DEL PALÉ | 7mm |
| Unidades | 520 |
| Metros cuadrados | 128,99 |
| Kilos | 822,00 |
| CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS GENERALES | |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN13329 | AC4 (IP >=4000) |
| RESISTENCIA AL IMPACTO 13329 | IC2 |
| RESISTENCIA AL MANCHADO EN438 | Grupo 1+2 : Nivel 5 / Grupo 3 : Nivel 4 |
| DETERMINACIÓN DEL EFECTO SIMULADO DE LA PATA DE UN MUEBLE SEGÚN NORMA EN424 | Sin daño visible en el ensayo con la pata tipo O |
| DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE UNA SILLA CON RUEDAS SEGÚN NORMA EN425 | Sin alteración ni daños visibles |
| RUEDAS DE SILLA DE OFICINA SEGÚN NORMA EN12529 | Tipo W |
| HINCHAZÓN DEL ESPESOR SEGÚN NORMA EN13329 | <=18% |
| TOLERANCIA DE LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SEGÚN NORMA 13329 | Longitud +-0,2mm / Ancho +- 0,1mm / Espesor +- 0,5mm |
| RESISTENCIA A LA LUZ SEGÚN NORMA EN13329 | Escala azules > nivel 6 / Escala grises > nivel 4 |
| DETERMINACIÓN DE LA HUELLA RESIDUAL DESPUÉS DE UNA CARGA CONSTANTE SEGÚN NORMA EN433 | <0,01 |
| RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO SEGÚN NORMA EN13329 | >=1,0 N/mm cuadrado |
| RESISTENCIA TÉRMICA SEGÚN NORMA EN12667 | 0,07 metro cuadrado k/W |


