"TODO TERRENO". Aporta con este color tan cálido relajación a tu vida. Duplica tu espacio, consiguiendo una luz muy natural. El Roble Deer es nuestro Roble Natural en AC5 de 1 lama, con aspecto de madera natural aceitada. No te comprometas con nadie ni con nada, ni siquiera con tu decoración. Nuestro laminado combina con todos los estilos y colores que te puedas imaginar. Porque tú eres un nómada, elige nuestro Roble Deer y apuesta seguro. Si te ha gustado el color, consulta nuestro modelo Roble Bon Fire en clasificación AC4 de diseño infinito o nuestro Roble Sea. Puedes verlos más abajo como "Productos Relacionados".
PRODUCTOS RELACIONADOS
|
|
| ROBLE BON FIRE | ROBLE SEA |
FICHA TÉCNICA
| TABLERO SOPORTE | HDF Plus contra humedad |
| PERFIL | Sistema patentado JustClick permite colocación rápida y sencilla sin cola. EP 1 441 087 y EP 1 462 587 |
| GARANTÍA DE USO DOMÉSTICO | 25años. Según condiciones de garantía |
| GARANTÍA DE USO COMERCIAL | 5 años. Según condiciones de garantía |
| CLASE DE USO / NORMA EUROPEA | 33 |
| FORMATO | CLASSIC |
| MEDIDAS EN mm (largo y ancho) | 1292 X 192 |
| ESPESOR TOTAL | 8mm |
| ESPESO SILENZIO | - |
| FASE EN LOS CANTOS | - |
| EMBALAJE | |
| PALÉ | Palé desechable |
| DATOS DEL PAQUETE | 8mm |
| Unidades | 8 |
| Metros cuadrados | 1,98 |
| Kilos | 14,43 |
| DATOS DEL PALÉ | 8mm |
| Unidades | 480 |
| Metros cuadrados | 119,07 |
| Kilos | 866,00 |
| CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS GENERALES | |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN13329 | AC5 (IP >=6000) |
| RESISTENCIA AL IMPACTO 13329 | IC3 |
| RESISTENCIA AL MANCHADO EN438 | Grupo 1+2 : Nivel 5 / Grupo 3 : Nivel 4 |
| DETERMINACIÓN DEL EFECTO SIMULADO DE LA PATA DE UN MUEBLE SEGÚN NORMA EN424 | Sin daño visible en el ensayo con la pata tipo O |
| DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE UNA SILLA CON RUEDAS SEGÚN NORMA EN425 | Sin alteración ni daños visibles |
| RUEDAS DE SILLA DE OFICINA SEGÚN NORMA EN12529 | Tipo W |
| HINCHAZÓN DEL ESPESOR SEGÚN NORMA EN13329 | <=18% |
| TOLERANCIA DE LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SEGÚN NORMA 13329 | Longitud +-0,2mm / Ancho +- 0,1mm / Espesor +- 0,5mm |
| RESISTENCIA A LA LUZ SEGÚN NORMA EN13329 | Escala azules > nivel 6 / Escala grises > nivel 4 |
| DETERMINACIÓN DE LA HUELLA RESIDUAL DESPUÉS DE UNA CARGA CONSTANTE SEGÚN NORMA EN433 | <0,01 |
| RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO SEGÚN NORMA EN13329 | >=1,0 N/mm cuadrado |
| RESISTENCIA TÉRMICA SEGÚN NORMA EN12667 | 0,07 metro cuadrado k/W |


